<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СНиП 2.04 &#187; СНиП 2.04.14-88 &#8211; Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.</title>
	<atom:link href="http://snip2-04.ru/category/snip-2-04-14-88-teplovaya-izolyaciya-oborudovaniya-i-truboprovodov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snip2-04.ru</link>
	<description>СНиП 2.04.01-85 - Внутренний водопровод и канализация зданий.&#60;/br&#62; СНиП 2.04.05-91 - Отопление, вентиляция и кондиционирование. (С Изменением №2). СНиП 2.04.02-84 - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.14-88 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. СНиП 2.04.09-84 - Пожарная автоматика зданий и сооружений. СНиП 2.04.07-86 - Тепловые сети.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Классификация зданий по возгораемости и огнестойкости</title>
		<link>http://snip2-04.ru/klassifikaciya-zdanij-po-vozgoraemosti-i-ognestojkosti/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/klassifikaciya-zdanij-po-vozgoraemosti-i-ognestojkosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП 2.04.01-85 - Внутренний водопровод и канализация зданий.]]></category>
		<category><![CDATA[СНиП 2.04.14-88 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[зданий и сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[конструкций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip2-04.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Для защиты деревянных конструкций могут применяться листовой асбестоцемент, асбестовый картон, сухая гипсовая и гипсоволокнистая штукатурка, обыкновенная штукатурка и др. Листовой асбестоцемент при равномерном прогревании до 700- 750° С сохраняет прочность, но под действием воды нагретые листы вследствие резкого охлаждения быстро разрушаются. Листовой асбестовый картон толщиною до 20 мм способный выдерживать длительные температурные воздействия до 500° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/klassifikaciya-zdanij-po-vozgoraemosti-i-ognestojkosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возгораемость</title>
		<link>http://snip2-04.ru/vozgoraemost/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/vozgoraemost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП 2.04.09-84 - Пожарная автоматика зданий и сооружений.]]></category>
		<category><![CDATA[СНиП 2.04.14-88 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.]]></category>
		<category><![CDATA[конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[материалов]]></category>
		<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[огнестойкости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip2-04.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для подвергнутых испытанию конструкций предел огнестойкости определяется как среднее арифметическое из результатов испытаний не менее трех образцов с тем условием, что показатели самого высокого и самого низкого пределов огнестойкости из трех испытанных образцов не будут отличаться более чем на 20%.
При температурном воздействии на строительные материалы их прочность зависит от сырья, из которого они изготовлены, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/vozgoraemost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снипы строительные</title>
		<link>http://snip2-04.ru/snipy-stroitelnye/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/snipy-stroitelnye/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комплект пособий к СНиП]]></category>
		<category><![CDATA[СНиП 2.04.05-91 - Отопление, вентиляция и кондиционирование. (С Изменением №2).]]></category>
		<category><![CDATA[СНиП 2.04.14-88 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.]]></category>
		<category><![CDATA[степени огнестойкости]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[устройств]]></category>
		<category><![CDATA[эвакуационных выходов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip2-04.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Проектные организации в разрабатываемой проектной документации обязаны предусматривать противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих противопожарных норм и правил, за правильность и полноту применения которых они несут ответственность.
В настоящее время перерабатывается глава СНиП Н-А. 5-62. В связи с этим при классификации строительных материалов, определении степени огнестойкости зданий и групп возгораемости конструкций, при устройстве эвакуационных выходов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/snipy-stroitelnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

