<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СНиП 2.04 &#187; СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции</title>
	<atom:link href="http://snip2-04.ru/category/snip-ii-22-811995-kamennye-i-armokamennye-konstrukcii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snip2-04.ru</link>
	<description>СНиП 2.04.01-85 - Внутренний водопровод и канализация зданий.&#60;/br&#62; СНиП 2.04.05-91 - Отопление, вентиляция и кондиционирование. (С Изменением №2). СНиП 2.04.02-84 - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.14-88 - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. СНиП 2.04.09-84 - Пожарная автоматика зданий и сооружений. СНиП 2.04.07-86 - Тепловые сети.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ (ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН И ПО ДЕФОРМАЦИЯМ)</title>
		<link>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-vtoroj-gruppy-po-obrazovaniyu-i-raskrytiyu-treshhin-i-po-deformaciyam/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-vtoroj-gruppy-po-obrazovaniyu-i-raskrytiyu-treshhin-i-po-deformaciyam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[внецентренно]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[трещин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-vtoroj-gruppy-po-obrazovaniyu-i-raskrytiyu-treshhin-i-po-deformaciyam/</guid>
		<description><![CDATA[5.1. По образованию и раскрытию трещин (швов кладки) и по деформациям следует рассчитывать:
 а) внецентренно сжатые неармированные элементы при е0 >0,7y;
 б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы кладки из материалов различной деформативности (с различными модулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, возникающих в этих элементах;
 в) самонесущие стены, связанные с каркасами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-vtoroj-gruppy-po-obrazovaniyu-i-raskrytiyu-treshhin-i-po-deformaciyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/fundamenty-i-steny-podvalov/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/fundamenty-i-steny-podvalov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>
		<category><![CDATA[стены]]></category>
		<category><![CDATA[уступа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/fundamenty-i-steny-podvalov/</guid>
		<description><![CDATA[6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать сборными из крупных бетонных блоков. Допускается также применение мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, хорошо обожженного глиняного кирпича пластического прессования. Расчетные сопротивления кладки ленточных фундаментов и стен подвалов, выполняемых из крупных бетонных блоков, принимаются по п. 3.3.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/fundamenty-i-steny-podvalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПИРАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ НА КЛАДКУ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/opiranie-elementov-konstrukcij-na-kladku/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/opiranie-elementov-konstrukcij-na-kladku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[предусматривать]]></category>
		<category><![CDATA[сетками]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/opiranie-elementov-konstrukcij-na-kladku/</guid>
		<description><![CDATA[6.40. Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.
 6.41. В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 15 см, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/opiranie-elementov-konstrukcij-na-kladku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОДУЛИ УПРУГОСТИ И ДЕФОРМАЦИЙ КЛАДКИ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ И ДЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАДКИ, ДЕФОРМАЦИИ УСАДКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ И ТРЕНИЯ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/moduli-uprugosti-i-deformacij-kladki-pri-kratkovremennoj-i-dlitelnoj-nagruzke-uprugie-xarakteristiki-kladki-deformacii-usadki-koefficienty-linejnogo-rasshireniya-i-treniya/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/moduli-uprugosti-i-deformacij-kladki-pri-kratkovremennoj-i-dlitelnoj-nagruzke-uprugie-xarakteristiki-kladki-deformacii-usadki-koefficienty-linejnogo-rasshireniya-i-treniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[бетона]]></category>
		<category><![CDATA[камней]]></category>
		<category><![CDATA[кирпича]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[принимать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/moduli-uprugosti-i-deformacij-kladki-pri-kratkovremennoj-i-dlitelnoj-nagruzke-uprugie-xarakteristiki-kladki-deformacii-usadki-koefficienty-linejnogo-rasshireniya-i-treniya/</guid>
		<description><![CDATA[3.20. Модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки Е0 при кратковременной нагрузке должен приниматься равным: для неармированной кладки
 Е0 =aRu;                                                      (1) 
 для кладки с продольным армированием
 Е0 =aRsku.                                                    (2)
 В формулах (1)и (2) a &#8211; упругая характеристика кладки, принимается по п. 3.21.
 Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, как для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/moduli-uprugosti-i-deformacij-kladki-pri-kratkovremennoj-i-dlitelnoj-nagruzke-uprugie-xarakteristiki-kladki-deformacii-usadki-koefficienty-linejnogo-rasshireniya-i-treniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых кирпичей</title>
		<link>http://snip2-04.ru/raschetnye-soprotivleniya-szhatiyu-kladki-iz-silikatnyx-pustotelyx-kirpichej/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/raschetnye-soprotivleniya-szhatiyu-kladki-iz-silikatnyx-pustotelyx-kirpichej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[изгибе]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[растяжению]]></category>
		<category><![CDATA[расчетные]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/raschetnye-soprotivleniya-szhatiyu-kladki-iz-silikatnyx-pustotelyx-kirpichej/</guid>
		<description><![CDATA[3.9. Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью до 25 %) кирпичей толщиной 88 мм и камней толщиной 138 мм допускается принимать по табл. 2 с коэффициентами: 
 на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа (2 кгс/см 2  &#8211; 0,8;
 на растворах марок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/raschetnye-soprotivleniya-szhatiyu-kladki-iz-silikatnyx-pustotelyx-kirpichej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОСОЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/kosoe-vnecentrennoe-szhatie/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/kosoe-vnecentrennoe-szhatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 02:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[косом]]></category>
		<category><![CDATA[направлении]]></category>
		<category><![CDATA[сечения]]></category>
		<category><![CDATA[сжатии]]></category>
		<category><![CDATA[сложного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/kosoe-vnecentrennoe-szhatie/</guid>
		<description><![CDATA[4.12. Расчет элементов при косом внецентренном сжатии следует производить по формуле (13) при прямоугольной эпюре напряжений в обоих направлениях. Площадь сжатой части сечения Аc условно принимается в виде прямоугольника, центр тяжести которого совпадает с точкой приложения силы и две стороны ограничены контуром сечения элемента (рис.7), при этом hc = 2сh; bc = 2сb, и Аc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/kosoe-vnecentrennoe-szhatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/konstruktivnye-trebovaniya-k-armirovannoj-kladke/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/konstruktivnye-trebovaniya-k-armirovannoj-kladke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[арматуры]]></category>
		<category><![CDATA[кирпича]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[менее]]></category>
		<category><![CDATA[через]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/konstruktivnye-trebovaniya-k-armirovannoj-kladke/</guid>
		<description><![CDATA[6.75. Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
 Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1 % объема кладки (см. п. 4.30).
 6.76. Арматурные сетки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/konstruktivnye-trebovaniya-k-armirovannoj-kladke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОНКОСТЕННЫЕ СВОДЧАТЫЕ ПОКРЫТИЯ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/tonkostennye-svodchatye-pokrytiya/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/tonkostennye-svodchatye-pokrytiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[двоякой]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[кривизны]]></category>
		<category><![CDATA[сводов]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/tonkostennye-svodchatye-pokrytiya/</guid>
		<description><![CDATA[6.69. Тонкостенные сводчатые покрытия следует проектировать в виде сводов двоякой кривизны.
 Для кладки сводов двоякой кривизны следует применять:
 а) кирпич глиняный (полнотелый и пустотелый) или силикатный марки не ниже 75 при пролете сводов до 18 м и не ниже 100 при больших пролетах;
 б) камни из тяжелого бетона, бетона на пористых заполнителях, автоклавного цементного ячеистого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/tonkostennye-svodchatye-pokrytiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ) КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Центрально-сжатые элементы</title>
		<link>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-pervoj-gruppy-po-nesushhej-sposobnosti-kamennye-konstrukcii-centralno-szhatye-elementy/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-pervoj-gruppy-po-nesushhej-sposobnosti-kamennye-konstrukcii-centralno-szhatye-elementy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 06:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[&#8209]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициент]]></category>
		<category><![CDATA[расчете]]></category>
		<category><![CDATA[следует]]></category>
		<category><![CDATA[стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-pervoj-gruppy-po-nesushhej-sposobnosti-kamennye-konstrukcii-centralno-szhatye-elementy/</guid>
		<description><![CDATA[4.1. Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по формуле
 N Ј тgj RA,                                                 (10)
 где, N &#8211; расчетная продольная сила; 
 R &#8211; расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по табл. 2 &#8211; 9; 
 j &#8211; коэффициент продольного изгиба, определяемый по п. 4.2; 
 а &#8211; площадь сечения элемента; 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/raschet-elementov-konstrukcij-po-predelnym-sostoyaniyam-pervoj-gruppy-po-nesushhej-sposobnosti-kamennye-konstrukcii-centralno-szhatye-elementy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ</title>
		<link>http://snip2-04.ru/ukazaniya-po-proektirovaniyu-konstrukcij/</link>
		<comments>http://snip2-04.ru/ukazaniya-po-proektirovaniyu-konstrukcij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СНиП II-22-81(1995) Каменные и армокаменные конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[кладки]]></category>
		<category><![CDATA[марки]]></category>
		<category><![CDATA[растворе]]></category>
		<category><![CDATA[сечения]]></category>
		<category><![CDATA[стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snip85.ru/ukazaniya-po-proektirovaniyu-konstrukcij/</guid>
		<description><![CDATA[6.1. При проверке прочности и устойчивости стен, столбов, карнизов и других элементов в период возведения зданий следует учитывать, что элементы перекрытий (балки, плиты и пр.) укладываются по ходу кладки и что возможно опирание элементов здания на свежую кладку.
 6.2. Крупноразмерные элементы конструкций (панели, крупные блоки и т.п.) должны быть проверены расчетом для стадий их изготовления, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snip2-04.ru/ukazaniya-po-proektirovaniyu-konstrukcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

